Сорочинская ярмарка. Расписание движения поездов (Миргород)
admin Станция прибытия – Миргород
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Cтанцiя вiдправлення | Час приб. | Час вiдпр. | Час приб. | Час вiдпр. |
| 486 безпересадочний вагон | Феодосія-Брест | 3.07-17.09.06 щоденно | Полтава-Київська | 0.34 | 0.54 | 2.53 | 2.55 |
| 486 безпересадочний вагон | Феодосія-Вітебськ | 4.07-12.09.06 по парних | Полтава-Київська | 0.34 | 0.54 | 2.53 | 2.55 |
| 486 | Феодосія-Мінськ | 3.07-19.09.06 щоденно | Полтава-Київська | 0.34 | 0.54 | 2.53 | 2.55 |
| 63О | Харків-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 1.29 | 1.49 | 3.22 | 3.24 |
| 63 безпересадочний вагон | Харків-Варна | 1.06-9.09.06 по вівторках, суботах | Полтава-Київська | 1.29 | 1.49 | 3.22 | 3.24 |
| 20Д | Луганськ-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 3.07 | 3.27 | 4.46 | 4.48 |
| 322Л | Луганськ-Львів | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 3.43 | 4.03 | 5.45 | 5.47 |
| 621 безпересадочний вагон | Кустанай-Київ | цілий рік по вівторках, неділях з 25.03.07 | Полтава-Київська | 4.38 | 4.58 | 6.18 | 6.20 |
| 3 безпересадочний вагон | Караганда-Київ | цілий рік по вівторках, неділях з 25.03.07 | Полтава-Київська | 4.38 | 4.58 | 6.18 | 6.20 |
| 107 безпересадочний вагон | Астана-Варшава | по вівторках | Полтава-Київська | 4.38 | 4.58 | 6.18 | 6.20 |
| 310Д | Дебальцеве-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 5.07 | 5.27 | 7.08 | 7.10 |
| 53Э безпересадочний вагон | Владивосток-Київ | цілий рік по парних | Полтава-Київська | 5.07 | 5.27 | 7.08 | 7.10 |
| 110 | Сімферополь-Рига | 17.06-17.09.06 по непарних; призначено 29.04.07 від ст. Київ | Полтава-Київська | 6.41 | 7.01 | 8.51 | 8.53 |
| 474П | Сімферополь-Брест | 8.06-20.09.06 по парних | Полтава-Київська | 6.41 | 7.01 | 8.51 | 8.53 |
| 474П безпересадочний вагон | Сімферополь-Барановичі | 14.06-14.09.06 по парних | Полтава-Київська | 6.41 | 7.01 | 8.51 | 8.53 |
| 179 | Полтава-Київ | цілий рік щоденно, крім вівторка, додатково 10.04.07 | Полтава-Київська | 7.40 | 8.43 | 8.46 | |
| 524Л | Луганськ-Київ | за вказівкою; призначено 2.05.07 | Полтава-Київська | 8.17 | 8.37 | 10.03 | 10.05 |
| 524Л | Донецьк-Київ | за вказівкою; призначено 21.04.07 | Полтава-Київська | 8.17 | 8.37 | 10.03 | 10.05 |
| 861 | Полтава-Гребінка | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 8.45 | 11.13 | 11.15 | |
| 161Д | Харків-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 9.00 | 9.18 | 10.21 | 10.23 |
| 214 | Феодосія-Київ | 16.07-30.08.06 по парних і11,25.08; 1.09.06 | Полтава-Київська | 9.19 | 9.39 | 11.01 | 11.03 |
| 863 | Полтава-Гребінка | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 13.26 | 15.12 | 15.14 | |
| 163О | Харків-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 18.22 | 18.40 | 19.43 | 19.45 |
| 865 | Полтава-Гребінка | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 19.25 | 22.10 | 22.20 | |
| 613Л безпересадочний вагон | Харків-Гайворон | цілий рік 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа кожного місяця | Полтава-Київська | 19.38 | 19.58 | 21.54 | 21.56 |
| 613Л | Харків-Умань | цілий рік по непарних | Полтава-Київська | 19.48 | 20.16 | 21.54 | 21.56 |
| 318Д | Дебальцеве-Хмельницький | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 20.15 | 20.35 | 22.34 | 22.36 |
| 611Д | Полтава-Київ | цілий рік щоденно | Полтава-Київська | 22.50 | 23.13 | 1.10 | 1.13 |
| 59О безпересадочний вагон | Харків-Гадяч | цілий рік по парних | Полтава-Київська | 22.50 | 23.13 | 1.10 | 1.13 |
| 59О безпересадочний вагон | Харків-Ромни |
цілий рік по парних |
Полтава-Київська | 22.50 | 23.13 | 1.10 | 1.13 |
Рубрики: Новости |
Комментариев нет »